Производственный календарь

Нерабочими праздничными днями в Республике Беларусь являются:
1 и 2 января — Новый год;
7 января — Рождество Христово (православное Рождество);
8 марта — День женщин;
1 мая — Праздник труда;
9 мая — День Победы;
11 мая (для 2021 года) по календарю православной конфессии — Радуница;
3 июля — День Независимости Республики Беларусь (День Республики);
7 ноября — День Октябрьской революции;
25 декабря — Рождество Христово (католическое Рождество).
Государственные праздники Беларуси, не являющиеся нерабочими днями:
День Конституции Республики Беларусь — 15 марта;
День единения народов Беларуси и России — 2 апреля;
День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь — второе воскресенье мая.
Общереспубликанские праздничные дни Беларуси, не являющиеся нерабочими днями:
День защитников Отечества и Вооружённых Сил Республики Беларусь — 23 февраля;
Пасха по календарю католической конфессии — 4 апреля (для 2021 года);
Пасха по календарю православной конфессии — 2 мая (для 2021 года);
День памяти — 2 ноября.
В связи с большим количеством католиков в западных областях республики и православных – в восточных, Рождество является праздничным днём, как по католической, так и по православной традиции.
В соответствии с нормами статьи 116 ТК Республики продолжительность работы в рабочий день, непосредственно предшествующий государственному празднику или праздничному дню, являющемуся нерабочим днём, сокращается на один час.
Важной особенностью производственного календаря Беларуси, в отличие от календарей иных стран СНГ, является принцип, закреплённый в трудовом законодательстве республики: если выходной день совпадает с государственным праздником или праздничным днем, выходной день не переносится, и другой день отдыха не предоставляется. В то же время для оптимизации рабочего процесса рабочие дни, выпадающие между выходным и праздником, могут переноситься.
В связи с этим, в 2021 году постановлением Совета Министров Республики Беларусь переносятся следующие дни:
выходной день с субботы 16 января переносится на пятницу 8 января;
выходной день субботы 15 мая на понедельник 10 мая.
Организациям предоставлено право с учетом специфики производства (работы) осуществлять перенос рабочих дней в ином порядке в соответствии с законодательством.
| № нед. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| № нед. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| № нед. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 |
| № нед. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| № нед. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
| № нед. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 |
| № нед. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| № нед. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |
| № нед. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| № нед. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| № нед. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 |
| № нед. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Количественная раскладка на 2021 год
| Период | Дней | ||
| Календарных | Рабочих | Выходных и праздничных | |
| Январь | 31 | 19 | 12 |
| Февраль | 28 | 20 | 8 |
| Март | 31 | 22 | 9 |
| Апрель | 30 | 22 | 8 |
| Май | 31 | 20 | 11 |
| Июнь | 30 | 22 | 8 |
| Июль | 31 | 22 | 9 |
| Август | 31 | 22 | 9 |
| Сентябрь | 30 | 22 | 8 |
| Октябрь | 31 | 21 | 10 |
| Ноябрь | 30 | 22 | 8 |
| Декабрь | 31 | 23 | 8 |
| Всего: | 365 | 257 | 108 |
| Период | Рабочих часов | ||
| 40-час.неделя | 36-час. | 24-час. | |
| Январь | 151 | 135.8 | 90.2 |
| Февраль | 160 | 144 | 96 |
| Март | 176 | 158.4 | 105.6 |
| Апрель | 175 | 157.4 | 104.6 |
| Май | 160 | 144 | 96 |
| Июнь | 176 | 158.4 | 105.6 |
| Июль | 175 | 157.4 | 104.6 |
| Август | 176 | 158.4 | 105.6 |
| Сентябрь | 176 | 158.4 | 105.6 |
| Октябрь | 168 | 151.2 | 100.8 |
| Ноябрь | 176 | 158.4 | 105.6 |
| Декабрь | 182 | 163.6 | 108.4 |
| Всего: | 2051 | 1845.4 | 1228.6 |
Производственный календарь на 2022 год
Нерабочими праздничными днями в Республике Беларусь являются:
1 и 2 января — Новый год;
7 января — Рождество Христово (православное Рождество);
8 марта — День женщин;
1 мая — Праздник труда;
3 мая (для 2022 года) по календарю православной конфессии — Радуница;
9 мая — День Победы;
3 июля — День Независимости Республики Беларусь (День Республики);
7 ноября — День Октябрьской революции;
25 декабря — Рождество Христово (католическое Рождество).
Государственные праздники Беларуси, не являющиеся нерабочими днями:
День Конституции Республики Беларусь — 15 марта;
День единения народов Беларуси и России — 2 апреля;
День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь — второе воскресенье мая;
17 сентября — День народного единства.
Общереспубликанские праздничные дни Беларуси, не являющиеся нерабочими днями:
День защитников Отечества и Вооружённых Сил Республики Беларусь — 23 февраля;
Пасха по календарю католической конфессии — 17 апреля (для 2022 года);
Пасха по календарю православной конфессии — 24 апреля (для 2022 года);
День памяти — 2 ноября.
В связи с большим количеством католиков в западных областях республики и православных – в восточных, Рождество является праздничным днём, как по католической, так и по православной традиции.
В соответствии с нормами статьи 116 ТК Республики продолжительность работы в рабочий день, непосредственно предшествующий государственному празднику или праздничному дню, являющемуся нерабочим днём, сокращается на один час.
Важной особенностью производственного календаря Беларуси, в отличие от календарей иных стран СНГ, является принцип, закреплённый в трудовом законодательстве республики: если выходной день совпадает с государственным праздником или праздничным днем, выходной день не переносится, и другой день отдыха не предоставляется. В то же время для оптимизации рабочего процесса рабочие дни, выпадающие между выходным и праздником, могут переноситься.
В связи с этим, в 2022 году постановлением Совета Министров Республики Беларусь переносятся следующие дни:
выходной день с субботы 12 марта переносится на понедельник 7 марта;
выходной день с субботы 14 мая — на понедельник 2 мая.
Организациям предоставлено право с учетом специфики производства (работы) осуществлять перенос рабочих дней в ином порядке в соответствии с законодательством.
Источник
Производственный календарь на 2021 год
для пятидневной рабочей недели
I квартал
Выходных и праздничных
Выходных и праздничных
Выходных и праздничных
Выходных и праздничных
II квартал
Выходных и праздничных
Выходных и праздничных
Выходных и праздничных
Выходных и праздничных
III квартал
Выходных и праздничных
Выходных и праздничных
Выходных и праздничных
Выходных и праздничных
IV квартал
Выходных и праздничных
Выходных и праздничных
Выходных и праздничных
Выходных и праздничных
Нормы рабочего времени
| Количество дней | Рабочее время в часах при рабочей неделе | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| календарные | рабочие | 40-часовая | 35-часовая | ||
| Январь | 31 | 19 | 12 | 151 | 132 |
| Февраль | 28 | 20 | 8 | 160 | 140 |
| Март | 31 | 22 | 9 | 176 | 154 |
| I квартал | 90 | 61 | 29 | 487 | 426 |
| Апрель | 30 | 22 | 8 | 175 | 153 |
| Май | 31 | 20 | 11 | 159 | 139 |
| Июнь | 30 | 22 | 8 | 176 | 154 |
| II квартал | 91 | 64 | 27 | 510 | 446 |
| 1 полугодие | |||||
| Июль | 31 | 22 | 9 | 175 | 153 |
| Август | 31 | 22 | 9 | 176 | 154 |
| Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 154 |
| III квартал | 92 | 66 | 26 | 527 | 461 |
| Октябрь | 31 | 21 | 10 | 168 | 147 |
| Ноябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 154 |
| Декабрь | 31 | 23 | 8 | 182 | 159 |
| IV квартал | 92 | 66 | 26 | 526 | 460 |
| 2 полугодие | rabota.byСервисы для соискателей© 2021 ООО «ВСЯ РАБОТА» УНП 193441893 Сегодня на сайте 29 795 вакансий, 2 604 612 резюме, 92 871 компания ООО «ВСЯ РАБОТА» Зарегистрировано Минским горисполкомом 09.07.2020. 220089 г.Минск, пр-т Дзержинского, 57, 10 этаж, помещение 45-1, комната 2. р/с BY51ALFA30122667720010270000 ЗАО «Альфа-банк» 220013 г. Минск, ул. Сурганова, 43‑47 © 2021 ООО «100 РАБОТ ТУТ» УНП 191304775 ООО «100 РАБОТ ТУТ» Зарегистрировано Минским горисполкомом 14.06.2010. 220089 г.Минск, пр-т Дзержинского, 57, 10 этаж, помещение 45-1. р/с BY12ALFA30122600730090270000 ЗАО «Альфа-банк» 220013 г. Минск, ул. Сурганова, 43‑47 Источник Является ли 2 января праздничным днем в рб в 2021 годуПраздничные дни января 2021 года: кому и как оплачивается работа в эти дни Каждый работник имеет право на отдых в выходные и праздничные дни. Работа в государственные праздники, праздничные дни оплачивается по особым правилам. Учитывая, что январь особенно богат на праздничные дни, рассмотрим порядок их оплаты в случае привлечения работника к труду. Какие праздники ждут нас в январе? Перечень государственных праздников, праздничных дней определен Указом Президента Республики Беларусь от 26.03.1998 № 157 «О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь». В январе 2021 г. праздничными днями являются: – Новый год – 1 и 2 января; – Рождество Христово (православное Рождество) – 7 января. Напомним, что католическое Рождество отмечается 25 декабря. Пример 1 Выходной день не переносится В 2021 г. праздничный день 2 января приходится на выходной день – субботу. Следующий рабочий день – 4 января (понедельник). Пример 2 Праздничный день в число календарных дней отпуска не засчитывается Работник уходит в отпуск с 4 января 2021 г. на 14 календарных дней. По общему правилу последним днем отпуска считалось бы 17 января, а 18 января работник вышел бы на работу. Пример 3 Расчет оплаты труда за отработанный праздничный день работнику-сдельщику В январе 2021 г. работник привлекался к работе в праздничный день (2 января). Доплата за работу в этот день в организации установлена в размере сдельных расценок. Сдельная расценка за изготовление единицы изделия «А» установлена в сумме 1,50 руб. С учетом сдельно-премиальной системы оплаты труда премия начисляется за выполнение норм выработки в размере 25 % от сдельной заработной платы. 2 января работник изготовил 20 единиц изделий «А». Порядок расчета оплаты труда за работу в праздничный день следующий: Пример 4 Расчет оплаты труда за отработанный праздничный день работнику с почасовой оплатой труда В организации применяется повременно-премиальная система оплаты труда. 2 января 2021 г. работник привлекался к работе. Доплата за каждый час работы в этот день установлена в размере часовой тарифной ставки (тарифного оклада). Работник отработал 8 ч. Часовая тарифная ставка работника установлена в размере 1,50 руб., премия за производственные результаты – 40 % часовой тарифной ставки за фактически отработанное время. Оплата труда за работу в праздничный день производится так: Пример 5 Расчет оплаты труда за отработанный праздничный день работнику на окладе Работник привлекается к работе в праздничный день – 7 января 2021 г. Он работает по графику 5-дневной 40-часовой рабочей недели. За работу в праздничный день установлена доплата в размере часовой тарифной ставки. Месячный тарифный оклад работника равен 650 руб. Премия не выплачивается. Работник отработал 7 января 8 ч. Среднемесячная расчетная норма рабочего времени в 2021 г. – 170,83 ч (2 050 ч / 12 мес., где 2 050 ч – расчетная норма рабочего времени на 2021 г. для 5-дневной 40-часовой рабочей недели). Норма рабочего времени в январе составляет 151 ч. Полный текст читайте в журнале «Главный Бухгалтер. Зарплата», № 24/2020. Полный текст статьи доступен для подписчиков журналаАктивируйте бесплатную подписку и читайте эту и еще 2 440 статей без ограничений через минуту! Источник Подписаться авторизуйтесь 0 комментариев Старые | ||||






