Коды сотовых операторов Ярославской области
07.04.2012 | «Мобильные сети»
В данной таблице вы сможете узнать все DEF-коды, к которым принадлежат номера мобильных телефонов Ярославской области. Также вы получите информацию о том, какие существуют мобильные или сотовые операторы Ярославской области и какие телефонные коды принадлежат каждому из них. Дополнительно дается информация о номерных емкостях сотовых сетей и дате их выдачи конкретному оператору связи.
Сотовый оператор | Код | Начало серии | Окончание серии | Дата выдачи |
Верхневолжский филиал ОАО «ЦентрТелеком» | 901 | 1950000 | 1959999 | 15.07.2008 |
Верхневолжский филиал ОАО «ЦентрТелеком» | 901 | 1990000 | 1999999 | 01.07.2007 |
Верхневолжский филиал ОАО «ЦентрТелеком» | 901 | 4850000 | 4859999 | 01.07.2007 |
Верхневолжский филиал ОАО «ЦентрТелеком» | 901 | 9850000 | 9859999 | 01.07.2007 |
Верхневолжский филиал ОАО «ЦентрТелеком» | 901 | 9940000 | 9949999 | 01.08.2007 |
Верхневолжский филиал ОАО «ЦентрТелеком» | 901 | 9970000 | 9979999 | 01.08.2007 |
Верхневолжский филиал ОАО «ЦентрТелеком» | 901 | 9990000 | 9999999 | 01.07.2007 |
ЗАО «Ярославль-GSM» | 902 | 2200000 | 2299999 | 19.09.2002 |
ЗАО «Ярославль-GSM» | 902 | 3300000 | 3349999 | 07.06.2002 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 6380000 | 6389999 | 07.09.2000 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 6460000 | 6469999 | 07.05.2002 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 6900000 | 6929999 | 07.05.2002 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 8200000 | 8299999 | 27.04.2002 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 1300000 | 1399999 | 06.11.2003 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 6300000 | 6399999 | 23.06.2003 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 6450000 | 6479999 | 07.07.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 5250000 | 5299999 | 12.11.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 6310000 | 6399999 | 26.08.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 909 | 2760000 | 2819999 | 11.01.2005 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 910 | 6620000 | 6669999 | 13.12.2001 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 910 | 8100000 | 8299999 | 18.01.2005 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 910 | 9600000 | 9799999 | 13.12.2001 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 915 | 9600000 | 9999999 | 11.04.2005 |
ОАО «МегаФон» Северо-Западный филиал | 920 | 1000000 | 1109999 | 28.04.2004 |
ОАО «МегаФон» Северо-Западный филиал | 920 | 1120000 | 1499999 | 28.04.2004 |
ОАО «МегаФон» Северо-Западный филиал | 920 | 6500000 | 6599999 | 14.05.2004 |
ОАО «МегаФон» Северо-Западный филиал | 929 | 0750000 | 0799999 | 11.02.2009 |
ОАО «МегаФон» Северо-Западный филиал | 930 | 0760000 | 0769999 | 19.01.2010 |
ОАО «СМАРТС» | 951 | 2800000 | 2899999 | 28.08.2006 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 960 | 5260000 | 5459999 | 14.03.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 0200000 | 0279999 | 09.11.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 1530000 | 1629999 | 15.12.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 9720000 | 9749999 | 15.12.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 962 | 2000000 | 2149999 | 06.03.2006 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 964 | 1670000 | 1679999 | 17.12.2008 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 965 | 7250000 | 7299999 | 01.04.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 980 | 6500000 | 6649999 | 26.06.2008 |
Узнать принадлежность мобильного номера:
>> ЗДЕСЬ >
Источник
Результат поиска
Запись кода в международном виде: +7 485 2
Запись внутри России: 8 (485 2)
Номерная емкость: 661 551 телефонов
Все городские номера г. Ярославль
Начало диапазона | Конец диапазона | Оператор |
---|---|---|
(4852) 20-00-00 | (4852) 22-99-99 | ПАО «Ростелеком» |
(4852) 23-00-00 | (4852) 23-99-99 | АО «ЭР-Телеком Холдинг» |
(4852) 24-00-00 | (4852) 25-99-99 | ПАО «Ростелеком» |
(4852) 26-00-00 | (4852) 26-99-99 | ПАО «Мобильные ТелеСистемы» |
(4852) 27-00-00 | (4852) 27-06-99 | ПАО «Ростелеком» |
(4852) 27-07-00 | (4852) 27-08-99 | ОАО «Ярославский комбинат технических тканей «Красный перекоп»» |
(4852) 27-09-00 | (4852) 27-19-99 | ПАО «Ростелеком» |
(4852) 27-20-00 | (4852) 27-21-99 | ООО «Электронные технологии» |
(4852) 27-22-00 | (4852) 27-30-99 | ЗАО «Гамма Телеком» |
(4852) 27-36-00 | (4852) 27-39-99 | ООО «МУЛЬТИКОМ ГРУПП» |
(4852) 27-40-00 | (4852) 27-50-99 | ПАО «Ростелеком» |
(4852) 27-55-00 | (4852) 27-56-99 | ОАО «НИИ «Ярсинтез» |
(4852) 27-57-00 | (4852) 27-84-99 | ПАО «Ростелеком» |
(4852) 28-00-00 | (4852) 28-99-99 | АО «ЭР-Телеком Холдинг» |
(4852) 29-00-00 | (4852) 30-98-00 | ПАО «Ростелеком» |
(4852) 31-00-00 | (4852) 31-59-99 | ПАО «Ростелеком» |
(4852) 31-60-00 | (4852) 31-69-99 | ООО «ЗЭТ-Телеком» |
(4852) 31-70-00 | (4852) 31-79-99 | ООО «Системы связи» |
(4852) 31-80-00 | (4852) 31-89-99 | ООО «СИПАУТНЭТ» |
(4852) 32-00-00 | (4852) 32-99-99 | ПАО «Ростелеком» |
Кто часто звонит
ТОП10 категорий за последние 24 часа:
Источник
Результат поиска
Запись кода в международном виде: +7 485 2
Запись внутри России: 8 (485 2)
Номерная емкость: 661 551 телефонов
Все городские номера г. Ярославль
Начало диапазона | Конец диапазона | Оператор |
---|---|---|
(4852) 33-00-00 | (4852) 33-99-99 | ПАО «Мобильные ТелеСистемы» |
(4852) 35-00-00 | (4852) 36-99-99 | ПАО «Ростелеком» |
(4852) 37-00-00 | (4852) 37-99-99 | ООО «МедиаСети» |
(4852) 38-00-00 | (4852) 38-70-99 | ПАО «Ростелеком» |
(4852) 38-80-00 | (4852) 38-89-99 | ООО «МСН Телеком» |
(4852) 38-90-00 | (4852) 38-99-99 | ООО «Расширенный центр цифрового контента» |
(4852) 39-00-00 | (4852) 40-83-99 | ПАО «Ростелеком» |
(4852) 40-88-00 | (4852) 40-89-99 | ПАО «Мобильные ТелеСистемы» |
(4852) 40-90-00 | (4852) 42-69-99 | ПАО «Ростелеком» |
(4852) 42-70-00 | (4852) 42-79-99 | ООО «НЕТИС ТЕЛЕКОМ» |
(4852) 42-80-00 | (4852) 49-03-99 | ПАО «Ростелеком» |
(4852) 49-04-00 | (4852) 49-05-99 | ПАО «Вымпел-Коммуникации» |
(4852) 49-06-00 | (4852) 49-13-99 | ПАО «Ростелеком» |
(4852) 49-14-00 | (4852) 49-15-99 | АО «Cвязьтранснефть» |
(4852) 49-17-00 | (4852) 49-18-99 | АО «Cвязьтранснефть» |
(4852) 49-20-00 | (4852) 49-24-99 | ФБУ «Администрация Волжского бассейна» |
(4852) 49-25-00 | (4852) 49-30-99 | ПАО «Ростелеком» |
(4852) 49-31-00 | (4852) 49-36-99 | ПАО «Вымпел-Коммуникации» |
(4852) 49-37-00 | (4852) 49-49-99 | ПАО «Ростелеком» |
(4852) 49-50-00 | (4852) 49-79-99 | ОАО «РЖД» |
Кто часто звонит
ТОП10 категорий за последние 24 часа:
Источник
Введите любимое число и выберите красивый номер
Укажите от двух до семи цифр
Введите последние цифры номера, мы найдем интересные сочетания
Введите номер, мы найдём похожие на него
Если вы не знаете, как выбрать красивый номер, нажимайте «Любимое число» и выбирайте из предложенных нами номеров. Вы увидите несколько случайных номеров из тех, которые можно отнести к красивым по разным параметрам: например, с одинаковым цифрами или цифрами, расположенными по возрастанию или убыванию.
Использовать фильтр можно неограниченное количество раз. Когда вы определитесь с номером, то сможете либо заказать новую SIM-карту, либо сменить ваш текущий номер Билайн. В первом случае курьер доставит вам бесплатно SIM-карту с красивым номером туда, куда вы захотите. Во-втором случае мы пришлём код подтверждения на ваш номер телефона и зарезервируем его за вами. Введя его, вы сможете сменить ваш номер телефона на тот, который выбрали. Замена произойдёт сразу после ввода кода. Если вам не понравятся предложенные красивые номера, воспользуйтесь другими фильтрами, например, по дате рождения или схожести с вашим текущим номером.
Мы зарезервируем для вас SIM с красивым номером в одном из офисов или бесплатно доставим её вам.
С целью доставки вы предоставляете ПАО «ВымпелКом» (127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14) согласие на сбор, использование, хранение, а также передачу и привлечение к обработке персональных данных (ФИО, адрес доставки и номер телефона) партнеров — курьерских компаний:
– ООО «Курьер-Регион Столица» (119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 2/4, стр. 59, эт. 3, офис 308),
– ООО «АЙ ЭМ ЭЛ» (125130, г. Москва, ул. Выборгская, д.22, стр.1, эт. 1, пом. I, ком. 31),
– ООО «Портал» (143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Нобеля, д. 5),
– ООО «5 ПОСТ» (109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4),
– ООО «Яндекс. Такси» (115032, Россия, г. Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2, пом. 916).
Согласие действует в течение 2 (двух) месяцев. Обработка осуществляется с использованием средств автоматизации и без таких средств.
Источник
Сотовые операторы и регионы с кодом +7980, 8980 *
* Внимание! Любой номер может быть перенесен к другому оператору. Для точного определения принадлежности номера используйте функцию определения оператора
Номера | Оператор | Регион |
980-000xxxx | МТТ | Москва |
980-001xxxx 002xxxx 003xxxx 004xxxx 005xxxx 006xxxx 007xxxx 008xxxx 009xxxx 010xxxx 011xxxx | Сбербанк-Телеком | Москва |
980-012xxxx 013xxxx 014xxxx | Сбербанк-Телеком | Тульская область |
980-015xxxx 016xxxx | Сбербанк-Телеком | Курская область |
980-017xxxx | Сбербанк-Телеком | Орловская область |
980-018xxxx 019xxxx 020xxxx | Сбербанк-Телеком | Москва |
980-021xxxx 022xxxx 023xxxx 024xxxx | Сбербанк-Телеком | Челябинская область |
980-025xxxx 026xxxx 027xxxx 028xxxx 029xxxx | Сбербанк-Телеком | Нижегородская область |
980-030xxxx | Сбербанк-Телеком | Москва |
980-031xxxx 032xxxx 033xxxx 034xxxx 035xxxx | Сбербанк-Телеком | Пермский край |
980-036xxxx 037xxxx 038xxxx | Сбербанк-Телеком | Ханты-Мансийский АО |
980-039xxxx | Сбербанк-Телеком | Республика Удмуртия |
980-040xxxx | Сбербанк-Телеком | Москва |
980-041xxxx 042xxxx | Сбербанк-Телеком | Республика Удмуртия |
980-043xxxx 044xxxx | Сбербанк-Телеком | Тюменская область |
980-045xxxx 046xxxx | Сбербанк-Телеком | Владимирская область |
980-047xxxx | Сбербанк-Телеком | Кировская область |
980-048xxxx 049xxxx | Сбербанк-Телеком | Ярославская область |
980-050xxxx | Сбербанк-Телеком | Москва |
980-051xxxx | Сбербанк-Телеком | Чувашская Республика |
980-052xxxx | Сбербанк-Телеком | Вологодская область |
980-053xxxx | Сбербанк-Телеком | Архангельская область |
980-054xxxx | Сбербанк-Телеком | Ивановская область |
980-055xxxx | Сбербанк-Телеком | Калининградская область |
980-056xxxx | Сбербанк-Телеком | Курганская область |
980-057xxxx | Сбербанк-Телеком | Республика Коми |
980-058xxxx | Сбербанк-Телеком | Республика Мордовия |
980-059xxxx | Сбербанк-Телеком | Мурманская область |
980-060xxxx | Сбербанк-Телеком | Москва |
980-061xxxx | Сбербанк-Телеком | Республика Марий Эл |
980-062xxxx | Сбербанк-Телеком | Псковская область |
980-063xxxx | Сбербанк-Телеком | Республика Карелия |
980-064xxxx | Сбербанк-Телеком | Новгородская область |
980-065xxxx | Сбербанк-Телеком | Ямало-Ненецкий АО |
980-066xxxx 067xxxx 068xxxx | Сбербанк-Телеком | Саратовская область |
980-069xxxx | Сбербанк-Телеком | Белгородская область |
980-07xxxxx 080xxxx 081xxxx | Сбербанк-Телеком | Москва |
980-082xxxx | Сбербанк-Телеком | Калужская область |
980-083xxxx 084xxxx 085xxxx | Сбербанк-Телеком | Белгородская область |
980-086xxxx 087xxxx | Сбербанк-Телеком | Липецкая область |
980-088xxxx 089xxxx 090xxxx | Сбербанк-Телеком | Москва |
980-091xxxx 092xxxx 093xxxx 094xxxx | Сбербанк-Телеком | Воронежская область |
980-095xxxx | Сбербанк-Телеком | Москва |
980-096xxxx 097xxxx | Сбербанк-Телеком | Воронежская область |
980-098xxxx 099xxxx | Сбербанк-Телеком | Москва |
980-100xxxx 101xxxx | Сбербанк-Телеком | Санкт-Петербург |
980-102xxxx 103xxxx | Сбербанк-Телеком | Тверская область |
980-104xxxx 105xxxx | Сбербанк-Телеком | Брянская область |
980-106xxxx | Сбербанк-Телеком | Рязанская область |
980-107xxxx | Сбербанк-Телеком | Смоленская область |
980-108xxxx | Сбербанк-Телеком | Костромская область |
980-109xxxx | Сбербанк-Телеком | Тамбовская область |
980-110xxxx | МТТ | Новосибирская область |
980-111xxxx | Скай Нетворкс | Республика Дагестан |
980-112xxxx | Сбербанк-Телеком | Республика Алтай |
980-222xxxx | МТТ | Москва |
980-223xxxx 224xxxx 225xxxx | Сбербанк-Телеком | Чувашская Республика |
980-226xxxx 227xxxx | Сбербанк-Телеком | Владимирская область |
980-228xxxx 229xxxx | Сбербанк-Телеком | Вологодская область |
980-23xxxxx 24xxxxx | МТС | Воронежская область |
980-250xxxx 251xxxx 252xxxx 253xxxx | МТС | Липецкая область |
980-26xxxxx | МТС | Липецкая область |
980-27xxxxx | МТС | Воронежская область |
980-29xxxxx 30xxxxx 31xxxxx | МТС | Брянская область |
980-32xxxxx | МТС | Белгородская область |
980-33xxxxx | МТС | Брянская область |
980-34xxxxx | МТС | Воронежская область |
980-35xxxxx | МТС | Липецкая область |
980-36xxxxx | МТС | Орловская область |
980-37xxxxx 38xxxxx 390xxxx 391xxxx 392xxxx 393xxxx 394xxxx | МТС | Белгородская область |
980-4440xxx 4441xxx 4442xxx 4443xxx 4444xxx | Скай Нетворкс | Республика Дагестан |
980-4445xxx 4446xxx 4447xxx 4448xxx 4449xxx | Скай Нетворкс | Москва |
980-50xxxxx | МТС | Рязанская область |
980-51xxxxx | МТС | Калужская область |
980-52xxxxx | МТС | Белгородская область |
980-53xxxxx 54xxxxx 55xxxxx | МТС | Воронежская область |
980-56xxxxx | МТС | Рязанская область |
980-570xxxx 571xxxx 572xxxx 573xxxx 574xxxx | МТС | Костромская область |
980-575xxxx 576xxxx 577xxxx 578xxxx 579xxxx | МТС | Смоленская область |
980-580xxxx 581xxxx 582xxxx 583xxxx 584xxxx | МТС | Владимирская область |
980-585xxxx 586xxxx 587xxxx 588xxxx 589xxxx | МТС | Тульская область |
980-62xxxxx 63xxxxx 64xxxxx | МТС | Тверская область |
980-65xxxxx 660xxxx 661xxxx 662xxxx 663xxxx 664xxxx | МТС | Ярославская область |
980-665xxxx 666xxxx 667xxxx 668xxxx 669xxxx | МТС | Ивановская область |
980-67xxxxx | МТС | Тамбовская область |
980-68xxxxx 690xxxx 691xxxx 692xxxx 693xxxx 694xxxx 695xxxx 696xxxx | МТС | Ивановская область |
980-697xxxx 698xxxx 699xxxx | МТТ | Москва |
980-70xxxxx | МТС | Ярославская область |
980-71xxxxx | МТС | Калужская область |
980-72xxxxx | МТС | Тульская область |
980-73xxxxx | МТС | Ивановская область |
980-74xxxxx | МТС | Ярославская область |
980-75xxxxx | МТС | Владимирская область |
980-76xxxxx | МТС | Орловская область |
980-77xxxxx | МТС | Ярославская область |
980-78xxxxx | МТС | Тамбовская область |
980-79xxxxx | МТС | Курская область |
980-800xxxx | МАТРИКС телеком | Москва |
980-801xxxx 802xxxx 803xxxx 804xxxx 805xxxx 806xxxx 807xxxx | Сбербанк-Телеком | Санкт-Петербург |
980-8080xxx 8081xxx 8082xxx 8083xxx 8084xxx 8085xxx | МТС | Смоленская область |
980-888xxxx | МТТ | Москва |
980-889xxxx 890xxxx 891xxxx 892xxxx 893xxxx 894xxxx 895xxxx 896xxxx 897xxxx 898xxxx | Сбербанк-Телеком | Москва |
980-899xxxx | Сбербанк-Телеком | Орловская область |
980-9000xxx | МТТ | Москва |
980-9007xxx 9008xxx 9009xxx | Интернод | Москва |
980-901xxxx 902xxxx 903xxxx 904xxxx 905xxxx | Сбербанк-Телеком | Москва |
980-906xxxx 907xxxx | Сбербанк-Телеком | Краснодарский край |
980-908xxxx 909xxxx 910xxxx 911xxxx | Сбербанк-Телеком | Свердловская область |
980-912xxxx | Сбербанк-Телеком | Ивановская область |
980-913xxxx 914xxxx | Сбербанк-Телеком | Ростовская область |
980-915xxxx 916xxxx 917xxxx | Сбербанк-Телеком | Республика Татарстан |
980-918xxxx 919xxxx 920xxxx | Сбербанк-Телеком | Челябинская область |
980-921xxxx 922xxxx 923xxxx | Сбербанк-Телеком | Нижегородская область |
980-924xxxx 925xxxx 926xxxx | Сбербанк-Телеком | Пермский край |
980-927xxxx | Сбербанк-Телеком | Ханты-Мансийский АО |
980-928xxxx | Сбербанк-Телеком | Республика Удмуртия |
980-929xxxx | Сбербанк-Телеком | Тюменская область |
980-930xxxx | Сбербанк-Телеком | Свердловская область |
980-931xxxx | Сбербанк-Телеком | Владимирская область |
980-932xxxx | Сбербанк-Телеком | Ярославская область |
980-933xxxx | Сбербанк-Телеком | Чувашская Республика |
980-934xxxx | Сбербанк-Телеком | Курганская область |
980-935xxxx | Сбербанк-Телеком | Воронежская область |
980-936xxxx | Сбербанк-Телеком | Ямало-Ненецкий АО |
980-937xxxx | Сбербанк-Телеком | Белгородская область |
980-938xxxx | Сбербанк-Телеком | Тульская область |
980-939xxxx 940xxxx | Сбербанк-Телеком | Тверская область |
980-941xxxx | Сбербанк-Телеком | Брянская область |
980-942xxxx | Сбербанк-Телеком | Липецкая область |
980-943xxxx 944xxxx | Сбербанк-Телеком | Рязанская область |
980-945xxxx | Сбербанк-Телеком | Тамбовская область |
980-946xxxx 947xxxx 948xxxx | Сбербанк-Телеком | Калужская область |
980-949xxxx | Сбербанк-Телеком | Смоленская область |
980-950xxxx | Сбербанк-Телеком | Москва |
980-951xxxx | Сбербанк-Телеком | Смоленская область |
980-952xxxx | Сбербанк-Телеком | Кировская область |
980-953xxxx 954xxxx | Сбербанк-Телеком | Республика Мордовия |
980-955xxxx | Сбербанк-Телеком | Республика Марий Эл |
980-956xxxx | Сбербанк-Телеком | Республика Адыгея |
980-957xxxx 958xxxx 959xxxx | МТТ | Москва |
980-960xxxx | Сбербанк-Телеком | Москва |
980-966xxxx | Сбербанк-Телеком | Москва |
980-967xxxx 968xxxx 969xxxx | МТТ | Москва |
980-970xxxx | Сбербанк-Телеком | Москва |
980-977xxxx 978xxxx 979xxxx | МТТ | Краснодарский край |
980-980xxxx | Сбербанк-Телеком | Москва |
980-981xxxx 982xxxx | Сбербанк-Телеком | Архангельская область |
980-983xxxx 984xxxx | Сбербанк-Телеком | Ивановская область |
980-985xxxx 986xxxx | Сбербанк-Телеком | Калининградская область |
980-987xxxx 988xxxx 989xxxx | Сбербанк-Телеком | Республика Коми |
980-990xxxx 991xxxx | Сбербанк-Телеком | Мурманская область |
980-992xxxx | Сбербанк-Телеком | Республика Марий Эл |
980-993xxxx | Сбербанк-Телеком | Псковская область |
980-994xxxx 995xxxx | Сбербанк-Телеком | Республика Карелия |
980-996xxxx | Сбербанк-Телеком | Новгородская область |
980-997xxxx | Сбербанк-Телеком | Ямало-Ненецкий АО |
980-998xxxx | Сбербанк-Телеком | Кемеровская область |
980-999xxxx | Билайн | Москва |
С мобильного телефона в России:
+7-(980)-xxxxxxx или 8-(980)-xxxxxxx
Со стационарного телефона в России:
8-(980)-xxxxxxx
Из заграницы:
007-(980)-xxxxxxx
Источник