Распечатать квитанцию МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ШУШЕНСКОГО РАЙОНА «ВОДОКАНАЛ»
| Наименование | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ШУШЕНСКОГО РАЙОНА «ВОДОКАНАЛ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сокращенное наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН | 2442000459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КПП | 244201001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес | 662711, край КРАСНОЯРСКИЙ, район ШУШЕНСКИЙ, поселок ГОРОДСКОГО ТИПА ШУШЕНСКОЕ, улица ГОРЬКОГО, 22, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОГРН | 1022401129585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОКПО | 21883481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФСФР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон | +7 (39139) 34982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Факс | 34284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коды ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата регистрации юридического лица | 10.09.2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регистрационный орган и информация о нем | Администрация Шушенского района Красноярского края | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид собственности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма (ОПФ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид организации по классификации ОКОГУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уставный капитал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ОКАТО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткая справка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контракты | Общая сумма | |
|---|---|---|
| 94-ФЗ | — | — |
| 44-ФЗ | 6 | 2,02 млн руб. |
| 223-ФЗ | 15 | 9,89 млн руб. |
| Контракты | Общая сумма | |
|---|---|---|
| 94-ФЗ | 181 | 30,8 млн руб. |
| 44-ФЗ | 322 | 75,75 млн руб. |
| 223-ФЗ | 4 | 930,69 тыс. руб. |
Проверки
Информация о проверках в отношении МУП «ВОДОКАНАЛ» на основании данных ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ
| С нарушениями | Без нарушений | Нет данных о результатах | |||
| 12 | 57.14% | 6 | 28.57% | 3 | 14.29% |
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ было рассмотрено 1 судебное дело с участием МУП «ВОДОКАНАЛ»
| Истец | Ответчик | Третье/иное лицо | |||
| 1 дело | 100% | 0 дел | 0% | — | — |
Связи
МУП «ВОДОКАНАЛ» является учредителем 1 организации
| 1. | КАВВ 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 40 Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности предприятий |
34 организации, связанные через учредителя МУП «ВОДОКАНАЛ»
| 1. | МУП «ТВЕРДОЕ ТОПЛИВО» 662711, Красноярский край, пгт. Шушенское, ул. Кржижановского, 7А Учредитель — АДМИНИСТРАЦИЯ ШУШЕНСКОГО РАЙОНА |
| 2. | ООО «МЕНГИР» 662710, Красноярский край, рп. Шушенское, ул. Пионерская, д. 19 Учредитель — АДМИНИСТРАЦИЯ ШУШЕНСКОГО РАЙОНА |
| 3. | ИДЖИНСКОЕ ДОУ 662735, Красноярский край, Шушенский район, с. Иджа, ул. Советская, д. 12, а Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию) Учредитель — АДМИНИСТРАЦИЯ ШУШЕНСКОГО РАЙОНА |
| 4. | АЛТАНСКОЕ МБДОУ 662733, Красноярский край, Шушенский район, п. Алтан, ул. Школьная Образование дошкольное Учредитель — АДМИНИСТРАЦИЯ ШУШЕНСКОГО РАЙОНА |
| 5. | ДЕТСКИЙ САД «ДЮЙМОВОЧКА» 662736, Красноярский край, Шушенский район, с. Субботино, ул. Ленина, д. 20 Образование дошкольное Учредитель — АДМИНИСТРАЦИЯ ШУШЕНСКОГО РАЙОНА |
История изменений
Организация МУП «ВОДОКАНАЛ», пгт. Шушенское, зарегистрирована 10 сентября 2002 года, ей были присвоены ОГРН 1022401129585, ИНН 2442000459 и КПП 244201001, регистратор — Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Красноярскому краю. Полное наименование — МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ШУШЕНСКОГО РАЙОНА «ВОДОКАНАЛ». Уставный капитал составляет 439 465 руб. Юридический адрес организации — 662712, Красноярский край, Шушенский район, пгт. Шушенское, ул. Горького, д. 22. Основным видом деятельности является «Распределение воды для питьевых и промышленных нужд». Организация «МУП «ВОДОКАНАЛ» также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД (всего 3) как «Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами», «Сбор и обработка сточных вод», «Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения». Директор — Худик Александр Григорьевич. Организационно-правовая форма (ОПФ) — муниципальные унитарные предприятия. На сегодняшний день организация является действующей.
Источник
Оплата МУП «Водоканал»
Открыть форму оплаты
Недавно оплатили 3 раза
Реквизиты получателя
ИНН получателя 2442000459
Получатель Муниципальное унитарное предприятие Шушенского района «Водоканал»
ОГРН / КПП 1022401129585 / 244201001
Контакты компании
Сайт / E-mail — / Wodokanal134@mail.ru
Представитель Худик Александр Григорьевич
Адрес 662712, Красноярский край, р-н. Шушенский, пгт. Шушенское, ул. Горького, д. 22
Описание формы
Вы можете оплатить услуги Оплата МУП «Водоканал» без регистрации. Сравнивайте ИНН компании 2442000459 и её расчётный счёт на соответствие в квитанции. При необходимости вы можете передать показания счетчиков и приборов учета через данную форму. Сразу после операции вы получите квитанцию, которую сможете сохранить, распечатать или отправить на e-mail.
Оплата штрафов ГИБДД
Оплата кредита АО «ОТП Банк»
Оплата кредита ПАО «МТС-Банк»
Оплата по лицевому счету ГИС ЖКХ
Информация
о платеже
Источник
МУП ШУШЕНСКОГО РАЙОНА «ВОДОКАНАЛ» Шушенское
Не найдено ни одного признака фирмы-однодневки.
Рейтинг организации – очень высокий.
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
Реквизиты
| ОГРН | 1022401129585 |
|---|---|
| ИНН | 2442000459 |
| КПП | 244201001 |
| Код ОПФ | 65243 (Муниципальные унитарные предприятия) |
| Код ОКТМО | 04659151051 |
| Код СПЗ | 05196000080 |
| ИКУ | 32442000459244201001 |
| Код КЛАДР | 240430000010023 |
Контакты МУП «ВОДОКАНАЛ»
| Адрес | 662712, Красноярский край, Шушенский район, пгт. Шушенское, ул. Горького, д. 22 |
|---|---|
| Телефоны | +7 (39139) 3-42-84, +7 (39139) 3-69-89 |
| Факсы | 3-42-84 |
| wodokanal134@mail.ru | |
| Веб-сайт | — |
| 36.00.2 | • Распределение воды для питьевых и промышленных нужд |
| Дополнительные виды деятельности | |
| 37.00 | • Сбор и обработка сточных вод |
| 42.21 | • Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
| 49.41.1 | • Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
Директор МУП «ВОДОКАНАЛ»
Учредители – юридические лица
| 1. АДМИНИСТРАЦИЯ ШУШЕНСКОГО РАЙОНА | |
| ИНН ЮЛ | 2442006820 |
|---|---|
| Доля уставного капитала | 4 302 руб. |
Лицензии
| 1. КРР 01959-ВЭ от 14 ноября 2008 года | |
| Вид деятельности | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности |
|---|---|
| Лицензирующий орган | УПРАВЛЕНИЕ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ |
| Подробная информация по всем выданным лицензиям (1) | |
Финансовая отчетность
Финансовые показатели МУП «ВОДОКАНАЛ» / ИНН 2442000459 согласно статистическим данным Росстата за 2012–2020 годы
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
| Доходы | 58 911 000 руб. | 59 185 000 руб. | 54 317 000 руб. | 58 041 000 руб. | 61 309 000 руб. | 67 183 000 руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Расходы | -59 418 000 руб. | -59 875 000 руб. | -56 669 000 руб. | -73 965 000 руб. | -66 854 000 руб. | -69 155 000 руб. |
| Прибыль | -70 000 руб. | -408 000 руб. | -1 581 000 руб. | -15 724 000 руб. | -5 308 000 руб. | -2 081 000 руб. |
| Капитал | 40 379 000 руб. | 38 473 000 руб. | 40 742 000 руб. | 26 283 000 руб. | 20 966 000 руб. | 27 125 000 руб. |
| Рентабельность | -0.2% | -1.1% | -3.9% | -59.8% | -25.3% | -7.7% |
Смотрите также полный финансовый отчет от Росстата
Налоги и сборы
Сведения об уплаченных налогах и сборах за прошлый отчетный период отсутствуют.
Исполнительные производства
Нет сведений об исполнительных производствах в отношении МУП «ВОДОКАНАЛ».
Проверки
Информация о проверках в отношении МУП «ВОДОКАНАЛ» на основании данных ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ.
Арбитражные процессы
Связи по руководителю
Не найдено ни одной связи с другими организациями по руководителю.
Связи по учредителям
Не найдено ни одной связи с другими организациями по учредителям.
Связи c предпринимателями
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
Хронология
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 034058000137
Создание юридического лица
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 241249000724121
Присвоен ОГРН 1022401129585
Юридический адрес изменен с «662711, Красноярский край, пгт. Шушенское, ул. Горького, д. 22» на «662712, Красноярский край, Шушенский район, пгт. Шушенское, ул. Горького, д. 22»
Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 37.00
Удален вид деятельности ОКВЭД-2 42.22.2
Удалены сведения о лицензии № 01570 от 23 мая 2005 года
Удалены сведения о лицензии № КРР 01959-ВЭ от 14 ноября 2008 года
Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 49.41.1
Новая лицензия № КРР 01959-ВЭ от 14 ноября 2008 года
Организация МУП «ВОДОКАНАЛ», пгт. Шушенское, зарегистрирована 10 сентября 2002 года, ей были присвоены ОГРН 1022401129585, ИНН 2442000459 и КПП 244201001, регистратор – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Красноярскому краю. Полное наименование – МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ШУШЕНСКОГО РАЙОНА «ВОДОКАНАЛ». Уставный капитал составляет 439 465 руб. Юридический адрес организации – 662712, Красноярский край, Шушенский район, пгт. Шушенское, ул. Горького, д. 22. Основным видом деятельности является: «Распределение воды для питьевых и промышленных нужд». Организация «МУП «ВОДОКАНАЛ» также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД2 как: «Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами», «Сбор и обработка сточных вод», «Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения». Директор – Александр Григорьевич Худик. Организационно-правовая форма – муниципальные унитарные предприятия. По данным ЕГРЮЛ от ФНС на 29 сентября 2021 года организация является действующей.
Источник













