ООО ПЛАТИНА
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПЛАТИНА»
Финансовые показатели ООО ПЛАТИНА согласно данным ФНС и Росстата за 2014–2020 годы.
По данным ФНС, компания ООО ПЛАТИНА, ИНН 5018161590 оплатила следующие налоги и сборы за 2020 год.
Источник
Контрагент ООО «ПЛАТИНА»
Краткое досье
| ИНН | 5018161590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Находится | обл. Московская, г. Королёв aдрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возраст | 7 лет 8 месяцев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Деятельность | Производство прочих основных неорганических химических веществ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масштаб деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Численность работников | 2 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Учредитель | Гридин Дмитрий Владимирович (100%; 10 тыс. руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель | Гридин Дмитрий Владимирович (генеральный директор) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Финансовое состояние в 2020 году | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.14.7 | Производство прочих химических органических основных веществ |
| 23.70 | Резка, обработка и отделка камня |
| 23.70.2 | Резка, обработка и отделка камня для памятников |
| 23.70.3 | Производство гранул и порошков из природного камня |
| 23.91 | Производство абразивных изделий |
| 23.99 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки |
| 28.99 | Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки |
| 38.11 | Сбор неопасных отходов |
| 38.32.11 | Сортировка металлических материалов для дальнейшего использования |
| 38.32.4 | Обработка отходов и лома цветных металлов |
| 38.32.41 | Обработка отходов и лома металлов, содержащих медь |
| 38.32.42 | Обработка отходов и лома металлов, содержащих никель |
| 38.32.43 | Обработка отходов и лома металлов, содержащих алюминий |
| 38.32.49 | Обработка вторичного сырья, содержащего прочие цветные металлы |
| 46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
| 46.12 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами |
| 46.12.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле промышленными и техническими химическими веществами, удобрениями и агрохимикатами |
| 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
| 46.38.22 | Торговля оптовая кормами для домашних животных |
| 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
| 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
| 46.49.4 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами |
| 46.49.49 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки |
| 46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
| 46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
| 46.75.1 | Торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами |
| 46.75.2 | Торговля оптовая промышленными химикатами |
| 46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
| 46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 47.76.2 | Торговля розничная домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах |
| 47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
| 47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 47.91.3 | Торговля розничная через Интернет-аукционы |
| 47.91.4 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона |
| 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
| 52.24 | Транспортная обработка грузов |
| 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| 69.10 | Деятельность в области права |
| 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| 73.20.1 | Исследование конъюнктуры рынка |
| 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
Где находится ООО «ПЛАТИНА», юридический адрес
ООО «ПЛАТИНА» зарегистрировано по адресу: 141068, обл. Московская, г. Королёв, ул. Южная (Текстильщик Мкр), 3. ( показать на карте )
24.02.2014 организация сменила город, прежний адрес был: обл. Московская, г. Королёв, мкр. Текстильщик, ул. Южная (Текстильщик Мкр), 3.
По данному адресу также числятся следующие организации (включая ликвидированные):
Источник
ООО «ПЛАТИНА»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПЛАТИНА»
Вы можете скачать официальную выписку из ЕГРЮЛ по ООО «ПЛАТИНА» от Федеральной Налоговой Службы
Телефоны и другие контакты
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ.
Виды деятельности
Бухгалтерская отчетность
Учредители
Контракты
Информация о контрактах, заключенных через систему государственных закупок
| Контракты | Общая сумма | |
|---|---|---|
| 94-ФЗ | 0 | — |
| 44-ФЗ | 1 | 79 тыс. руб. |
| 223-ФЗ | 5 | 994,24 тыс. руб. |
Связи
1 организация, связанная через руководителя
1 организация, связанная через учредителя
1 предприниматель, имеющий отношение к этой организации
События
Реквизиты юридического лица: ОГРН 1145018001105, ИНН 5018161590, КПП 501801001. Организационно-правовая форма: «Общества с ограниченной ответственностью». Уставный капитал составляет 10 тыс. руб.
Контактные телефоны: +74991403002, +79162132384, +79165773027.
Основным видом деятельности ООО «ПЛАТИНА» является «Производство прочих основных неорганических химических веществ». Организация также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами», «Деятельность по складированию и хранению», «Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет», «Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки» и других.
Учредитель и генеральный директор — Гридин Дмитрий Владимирович.
На 23 ноября 2021 года организация является действующей.
Источник
ООО «ПЛАТИНА»
ИНН: 5018161590, Адрес: Московская обл, г Королев, мкр Текстильщик, ул Южная, д 3
Сводка
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПЛАТИНА» из г Королев по которой в сервисе Выписка Налог можно получить выписку с эцп или проверить организацию на надежность и платежеспособность, имеет реквизиты для проверки в нашей базе фирм ИНН 5018161590, ОГРН 1145018001105 и официальный офис компании находится по адресу Московская обл, г Королев, мкр Текстильщик, ул Южная, д 3. Так же можно узнать данные о регистрации в налоговой инспекции и дату создания компании, сведения о постановке в ПФР и ФСС, прибыль организации и бухгалтерский баланс ООО «ПЛАТИНА» по данным Росстата, аффилированные лица ООО, ФИО директора и учредителей и их участия в управлении сторонними компаниями, реквизиты фирмы, фактический адрес местонахождения учредителя, основной вид деятельности и дополнительные коды ОКВЭД. С данными для проверки организации по ИНН и информации о ООО «ПЛАТИНА» можно ознакомиться ниже или сразу заказать платную выписку в форме документа pdf с электронной подписью на вашу почту.
Надежность
Организация ООО «ПЛАТИНА» с ИНН 5018161590 ОГРН 1145018001105 в Московская обл имеет статус в реестре: Действующая и эти данные компании актуальны на 2020-03-27. Фирма с ИНН 5018161590 зарегистрированная в налоговой 1970-01-01 имеет ВЫСОКУЮ надежность и стабильность и НИЗКИЙ риск закрытия и/или банкротства. Это основано на текущем рабочем статусе организации и возрасте работы, статусах участников в управлении компании, финансовой отчетности фирмы, должной осмотрительности (ДО), среднесписочном составе и выполненных проверках налоговых органов, судебных делах и актуальных данных ФСПП. Данные для проверки компании на ее надежность и информацию о ООО «ПЛАТИНА» можно заказав платную выписку в формате файла pdf с электронной подписью на вашу почту.
Выручка
Проверки
Данные о налоговых проверках и других контрольных мероприятиях налогового органа Московская обл: выездной проверке, камеральной и встречной проверках по организации ООО «ПЛАТИНА» можно узнать в платном формате выписки в сервисе Выписка Налог. Информацию по другим принятым мерам для налогового мониторинга и контроля налоговой, проводимыми инспекторами и проверяющими государственных служб по фирме, имеющей ИНН 5018161590 и действующий ОГРН 1145018001105 возможна при обращении в онлайн поддержку нашего сервиса.
Контакты
Актуальные контакты организации ООО «ПЛАТИНА», кроме адреса официального адреса регистрации компании Московская обл, г Королев, мкр Текстильщик, ул Южная, д 3 не предоставляет. Такие данные, как телефонов офиса, рабочий email и web-сайт компании, реальное расположение офиса организации мы сможем сформировать в платной версии отчета сервиса Выписка Налог в заверенном цифровой подписью формате, на электронную почту заказа выписки.
Генеральный директор
Информацию по судебным разбирательствам по месту нахождения организации и имеющей ИНН 5018161590 и номер ОГРН 1145018001105 в регионе регулирующих органов судебной и исполнительной власти Московская обл возможно получить только в платной версии базы реестра организаций с предоставлением электронной выписки на почту заказчика.
Отзывы
Отзывы о компании можно найти в поиске Яндекс и Google по запросам: ООО «ПЛАТИНА» отзывы, отзывы сотрудников ПЛАТИНА и на таких сайтах как 2Gis, Zoon (Зун) Отзовик com и про, Правда сотрудников и других проектах про отзывы на организацию. Пополнение реестра Юридические лица в базе Выписка Налог будет позднее в 2021 году. Вы можете оставить свой отзыв компании и он будет отображаться в карточке организации, влияя на рейтинг ее стабильности и надежности.
Реквизиты
Для удобства использования нашего сервиса Выписка Налог в бизнес процессах компаний, мы предоставляем данные организации ООО «ПЛАТИНА» в виде реквизитов компании в удобном формате вставки в документы при заключении договоров и проверки контрагентов. Формат ниже содержит основные сведения об организации, банковские реквизиты и актуальные данные по фактическому адресу просим уточнять у компаний при заключений сделок.
Заказать полный отчет
Данные юридического лица ИНН 5018161590 ОГРН 1145018001105
| Общие сведения | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование компании | ООО «ПЛАТИНА» | |||||||||||
| Адрес одной строкой (может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ) | Московская обл, г Королев, мкр Текстильщик, ул Южная, д 3 | |||||||||||
| Адрес одной строкой как в ЕГРЮЛ | 141068, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД КОРОЛЕВ, УЛИЦА ЮЖНАЯ (ТЕКСТИЛЬЩИК МКР), 3 | |||||||||||
| Количество филиалов | 0 | |||||||||||
| Тип подразделения | Головная организация | |||||||||||
| Тип организации | Юридическое лицо | |||||||||||
| ИНН Что это? | 5018161590 | |||||||||||
| КПП Что это? | 501801001 | |||||||||||
| ОГРН Что это? | 1145018001105 | |||||||||||
| Код ОКВЭД Что это? | 20.13 | |||||||||||
| Версия справочника ОКВЭД | 2014 | |||||||||||
| Дата выдачи ОГРН | 2013-08-08 | |||||||||||
| Руководитель | ||||||||||||
| ФИО руководителя | Гридин Дмитрий Владимирович | |||||||||||
| Должность руководителя | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | |||||||||||
| Наименование | ||||||||||||
| Полное наименование с ОПФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПЛАТИНА» | |||||||||||
| Краткое наименование с ОПФ | ООО «ПЛАТИНА» | |||||||||||
| Полное наименование | ПЛАТИНА | |||||||||||
| Краткое наименование | ПЛАТИНА | |||||||||||
| Организационно-правовая форма | ||||||||||||
| Код ОКОПФ Что это? | 12300 | |||||||||||
| Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью | |||||||||||
| Краткое название ОПФ | ООО | |||||||||||
| Версия справочника ОКОПФ | 2014 | |||||||||||
| Состояние | ||||||||||||
| Дата актуальности сведений | 2020-03-27 | |||||||||||
| Дата регистрации | 2014-02-24 | |||||||||||
| Статус организации | Действующая | |||||||||||
| Коды ОКВЭД | ||||||||||||
| 20.13 (осн) | Производство прочих основных неорганических химических веществ | |||||||||||
| 20.14.7 (доп) | Производство прочих химических органических основных веществ | |||||||||||
| 23.70 (доп) | Резка, обработка и отделка камня | |||||||||||
| 23.70.2 (доп) | Резка, обработка и отделка камня для памятников | |||||||||||
| 23.70.3 (доп) | Производство гранул и порошков из природного камня | |||||||||||
| 23.91 (доп) | Производство абразивных изделий | |||||||||||
| 23.99 (доп) | Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки | |||||||||||
| 28.99 (доп) | Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки | |||||||||||
| 38.11 (доп) | Сбор неопасных отходов | |||||||||||
| 38.32.4 (доп) | Обработка отходов и лома цветных металлов | |||||||||||
| 38.32.11 (доп) | Сортировка металлических материалов для дальнейшего использования | |||||||||||
| 38.32.41 (доп) | Обработка отходов и лома металлов, содержащих медь | |||||||||||
| 38.32.42 (доп) | Обработка отходов и лома металлов, содержащих никель | |||||||||||
| 38.32.43 (доп) | Обработка отходов и лома металлов, содержащих алюминий | |||||||||||
| 38.32.49 (доп) | Обработка вторичного сырья, содержащего прочие цветные металлы | |||||||||||
| 46.11 (доп) | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами | |||||||||||
| 46.12 (доп) | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами | |||||||||||
| 46.12.3 (доп) | Деятельность агентов по оптовой торговле промышленными и техническими химическими веществами, удобрениями и агрохимикатами | |||||||||||
| 46.19 (доп) | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров | |||||||||||
| 46.38.22 (доп) | Торговля оптовая кормами для домашних животных | |||||||||||
| 46.44 (доп) | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами | |||||||||||
| 46.49 (доп) | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами | |||||||||||
| 46.49.4 (доп) | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами | |||||||||||
| 46.49.49 (доп) | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки | |||||||||||
| 46.73.6 (доп) | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями | |||||||||||
| 46.75 (доп) | Торговля оптовая химическими продуктами | |||||||||||
| 46.75.1 (доп) | Торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами | |||||||||||
| 46.75.2 (доп) | Торговля оптовая промышленными химикатами | |||||||||||
| 46.76 (доп) | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами | |||||||||||
| 46.77 (доп) | Торговля оптовая отходами и ломом | |||||||||||
| 46.90 (доп) | Торговля оптовая неспециализированная | |||||||||||
| 47.76.2 (доп) | Торговля розничная домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах | |||||||||||
| 47.78.9 (доп) | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах | |||||||||||
| 47.91.2 (доп) | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет | |||||||||||
| 47.91.3 (доп) | Торговля розничная через Интернет-аукционы | |||||||||||
| 47.91.4 (доп) | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона | |||||||||||
| 49.41 (доп) | Деятельность автомобильного грузового транспорта | |||||||||||
| 52.10 (доп) | Деятельность по складированию и хранению | |||||||||||
| 52.24 (доп) | Транспортная обработка грузов | |||||||||||
| 52.29 (доп) | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | |||||||||||
| 69.10 (доп) | Деятельность в области права | |||||||||||
| 70.22 (доп) | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | |||||||||||
| 73.20.1 (доп) | Исследование конъюнктуры рынка | |||||||||||
| 82.99 (доп) | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки | |||||||||||
ООО «ПЛАТИНА» на Карте РоссииПолучено %Обновлен сервис для регистрации бизнесаПользователи сервиса «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» теперь могут подготови. Алексей Лащёнов рассказал о бездекларационном налогообложении транспор.С 2021 года для юрлиц отменена обязанность ежегодно представлять декларации по транспортному и земел. Обновилась форма декларации по налогу на прибыль организацийМинюст России зарегистрировал приказ ФНС России от 05.10.2021 № ЕД-7-3/869@, который утверждает. Источник ООО «ПЛАТИНА»«ПЛАТИНА», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН 5018161590 / КПП 501801001 Экспресс-анализРейтинг компании – очень высокий +1197 баллов за положительные факторы -50 баллов за отрицательные факторы Реквизиты
Смотрите также сведения о регистрации ООО «ПЛАТИНА» в ФНС, ПФР и ФСС КонтактыКонтактная информация устарела? Если вы имеете отношение к ООО «ПЛАТИНА» и знаете точные контактные данные этой компании, пожалуйста, поделитесь ими. Виды экономической деятельностиРуководствоУчредителиУчастие в системе госзакупокКонтракты не найдены. Контракты не найдены. Контракты не найдены. Контракты не найдены. Финансовая отчетностьОсновные показатели бухгалтерской отчетности ООО «ПЛАТИНА» согласно данным ФНС и Росстата за 2012–2020 годы 2019 г. | 2020 г. | |||||||||||
| Выручка | 1,94 млн руб. | 3,53 млн руб. | 0 | 0 | 13,09 млн руб. | 21,11 млн руб. | ||||||
| Прибыль | 74 тыс. руб. | 125 тыс. руб. | 0 | 0 | 1,1 млн руб. | 459 тыс. руб. | ||||||
| Капитал | 84 тыс. руб. | 208 тыс. руб. | 0 | 291 тыс. руб. | 1,39 млн руб. | 1,37 млн руб. | ||||||
| Активы | 566 тыс. руб. | 1,1 млн руб. | 0 | 585 тыс. руб. | 1,86 млн руб. | 2,58 млн руб. | ||||||
Финансовый анализ ООО «ПЛАТИНА» по 9 основным финансовым коэффициентам, рассчитанным согласно данным ФНС, а также их сравнение со средними (медианными) значениями по соответствующей отрасли за 2020 год.
Налоги и сборы
Уплаченные ООО «ПЛАТИНА», ИНН 5018161590, налоги и сборы за 2020 год
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 104 289 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 330 527 руб. |
| Налог на прибыль | 247 891 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 34 477 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 8 684 руб. |
Исполнительные производства
Не найдено ни одного открытого в отношении ООО «ПЛАТИНА», ИНН 5018161590, исполнительного производства.
Источник







