ООО «АЛЬДА» Владикавказ
Не найдено ни одного признака фирмы-однодневки.
Рейтинг организации – высокий.
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
Реквизиты
| ОГРН | 1021500579540 |
|---|---|
| ИНН | 1504006814 |
| КПП | 150201001 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код КЛАДР | 150000010000371 |
Контакты ООО «АЛЬДА»
Контактные данные неактуальны?
Если вы являетесь доверенным лицом этой организации, вы можете добавить или отредактировать контактную информацию.
Регистрация в ФНС
Основной вид деятельности
Генеральный директор ООО «АЛЬДА»
Учредители
| 1. Карсанова Инна Алихановна | |
| ИНН ФЛ | 150102604768 |
|---|---|
| Доля уставного капитала | 6 000 руб. (50%) |
| 2. Зураев Аркадий Аузбиевич | |
| ИНН ФЛ | 150402312967 |
| Доля уставного капитала | 6 000 руб. (50%) |
Лицензии
Сведения о полученных ООО «АЛЬДА» лицензиях отсутствуют.
Финансовая отчетность
Финансовые показатели ООО «АЛЬДА» / ИНН 1504006814 согласно статистическим данным Росстата за 2012–2020 годы
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
| Доходы | 294 306 000 руб. | 365 644 000 руб. | 315 739 000 руб. | 301 535 000 руб. | 270 800 000 руб. | 201 367 000 руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Расходы | -250 582 000 руб. | -316 708 000 руб. | -277 570 000 руб. | -268 826 000 руб. | -231 871 000 руб. | -167 761 000 руб. |
| Прибыль | 13 213 000 руб. | 14 173 000 руб. | 7 784 000 руб. | 7 185 000 руб. | 12 852 000 руб. | 12 457 000 руб. |
| Капитал | 92 188 000 руб. | 94 847 000 руб. | 72 008 000 руб. | 74 358 000 руб. | 70 162 000 руб. | 36 876 000 руб. |
| Рентабельность | 14.3% | 14.9% | 10.8% | 9.7% | 18.3% | 33.8% |
Смотрите также полный финансовый отчет от Росстата
Налоги и сборы
Уплаченные ООО «АЛЬДА», ИНН 1504006814 налоги и сборы за 2019 год, по данным ФНС.
| Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
| Транспортный налог | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 158 708 руб. |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 279 081 руб. |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 2 250 477 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1 203 817 руб. |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
Исполнительные производства
Нет сведений об исполнительных производствах в отношении ООО «АЛЬДА».
Проверки
Информация о проверках в отношении ООО «АЛЬДА» на основании данных ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ.
Арбитражные процессы
Связи по руководителю
Связи по учредителям
Связи c предпринимателями
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
Хронология
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 150000248815001
Создание юридического лица
Присвоен ОГРН 1021500579540
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 012001003101
Уставный капитал теперь составляет 12 000 руб.
Источник






